top of page

Наружный диаметр винта ШВП | d | D4 | D5 | D10 | L8 | L9 | L10 | LB | LC | Стоимость стандартной обточки без шпонки | Стоимость стандартной обточки со шпонкой |
12 | 8 | 6 | M8×1 | 6 | 41 | - | 9 | 9 | 19 | 2 600,00 ₽ | 3 200,00 ₽ |
15, 16 | 10 | 8 | M10×1 | 8 | 56 | - | 10 | 20 | 31 | 3 300,00 ₽ | 4 000,00 ₽ |
16 | 12 | 10 | M12×1 | 10 | 59 | - | 11 | 23 | 34 | 3 400,00 ₽ | 4 100,00 ₽ |
20 | 15 | 12 | M15×1 | 15 | 70 | - | 13 | 23 | 36 | 3 700,00 ₽ | 4 500,00 ₽ |
25 | 20 | 17 | M20×1 | 20 | 92 | - | 19 | 30 | 47 | 4 500,00 ₽ | 5 400,00 ₽ |
32 | 25 | 20 | M25×1.5 | 25 | 126 | 115 | 20 | 50 | 70 | 5 500,00 ₽ | 6 400,00 ₽ |
40 | 30 | 25 | М30×1.5 | 30 | 132 | 132 | 21 | 60 | 85 | 6 100,00 ₽ | 7 000,00 ₽ |
50 | 40 | 35 | M40×1.5 | 40 | - | 173 | 23 | 80 | 115 | 7 700,00 ₽ | 8 700,00 ₽ |
На сайте представлены наиболее часто используемые варианты обработки. Вы можете рассчитать свой вариант, отправив чертеж на почту info@right-t.ru
bottom of page